JUNPU popularny pasywny optyczny węzeł triplexor WDM. Jest to standardowe urządzenie FTTH, typ urządzenia to JP-P23W, wejściowe złącze optyczne to SC/APC, wyjście RF posiada 1 lub 2 porty, forma złącza jest metryczna, fotodetektor odbiera tylko światło o długości fali 1550 nm, z WDM, forma złącza WDM to SC/APC.
Cyfrowy sygnał modulacyjny jest transmitowany w zakresie szybkości transmisji, poziom cyfrowego sygnału modulacyjnego (w paśmie 8 MHz) jest o 10 dB niższy niż poziom nośnej sygnału analogowego, a moc optyczna wejściowa odbiornika optycznego wynosi 0 dBm, przy pomiarze C/N, CTB, CSO.
| Lp. | Opis | Wartość |
| Interfejs klienta | XGPON Passive Node | |
| 1 | Złącze RF | F-female or F-male |
| 2 | Rodzaj złącza optycznego | FC/APC or SC/APC or FC/PC or SC/PC |
| Parametr optyczny | ||
| 3 | Czułość | ≥0,9 A/W |
| 4 | Moc optyczna wejściowa | 2~-10 dBm |
| 5 | Tłumienność odbiciowa | ≥45 dB |
| 6 | Długość fali odbioru | 1550 nm |
| 7 | Długość fali obejścia | 1310/1490 nm |
| 8 | Rodzaj światłowodu | Jednomodowy |
| Parametr RF | ||
| 9 | Zakres częstotliwości | 47~1000 MHz |
| 10 | Płaskość w paśmie (dB) | ±1@45~1006 MHz |
| 11 | Poziom wyjściowy (dBµV) | 62@0 dBm mocy wejściowej |
| 12 | Liczba portów wyjściowych | 1 |
| 13 | CNR | ≥51 dB |
| 14 | CSO | ≥62 dB |
| 15 | CTB | ≥65 dB |
| 16 | Impedancja wyjściowa RF | 75 Ω |
| 17 | Odbicie wyjściowe RF | ≥16 dB@47~550 MHz; ≥14 dB@1006 MHz |
Zadzwoń do nas:
Napisz do nas:
Wanhua Science and Technology Park, nr 528, ulica Shunfeng, ulica Donghu, dzielnica Linping, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang