Rozgałęźnik światłowodowy to pasywne urządzenie optyczne, które może dzielić lub rozdzielać padającą wiązkę światła na dwie lub więcej wiązek. W zależności od konfiguracji rozgałęźnika wiązki te mogą mieć taką samą lub inną moc optyczną niż oryginalna wiązka. Ze względu na konstrukcję, wyjścia rozgałęźnika optycznego mogą mieć różny stopień przepustowości, co jest niezwykle korzystne przy projektowaniu sieci optycznych, niezależnie od tego, czy rozgałęźnik optyczny jest używany do monitorowania sieci, czy do budżetu strat w architekturze pasywnej sieci optycznej (PON). Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa typy rozgałęźników światłowodowych: rozgałęźniki FBT i rozgałęźniki PLC.
| Parametry | jednostka | 1:02 | 1:04 | 1:08 | 1:16 | 1:32 | 0.086111111 |
| Długość fali (nm) | 1260~1650 | ||||||
| Strata wtrąceniowa bez złączy (dB) | Maks | 4,0 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 16,9 | 21,0 |
| Strata wtrąceniowa ze złączami (dB) | Maks | 4,5 | 7,7 | 11,2 | 14,2 | 17,5 | 21,5 |
| Równomierność bez złączy (dB) (Równomierność strat) | Maks | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| Równomierność ze złączami (dB) (Równomierność strat) | Maks | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL (dB) (Strata zależna od polaryzacji) | Maks | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Strata odbiciowa (dB) | Min | 55 | |||||
| Kierunkowość (dB) | Min | 60 | |||||
| Temperatura pracy (°C) i temperatura przechowywania (°C) | Min | od -40 do +75 | |||||
| Typ światłowodu zgodnie z | ITU-T G652.D i ITU-T G657.A | ||||||
| Długość światłowodu (m) | ≥1.0 | ||||||
| Jeśli używane złącza typu | SC/APC, SC UPC lub bez złącza | ||||||
Ze złączem
Niska strata wtrąceniowa i niski PDL
Równomierny podział mocy
Wysoka niezawodność
Doskonała stabilność środowiskowa
Kompaktowy rozmiar i różnorodne opakowanie
Systemy FTTx
Systemy cyfrowe, hybrydowe i AM-Video
Sieci LAN, WAN i Metro
Systemy CATV
Inne zastosowania w systemach światłowodowych
Zadzwoń do nas:
Napisz do nas:
Wanhua Science and Technology Park, nr 528, ulica Shunfeng, ulica Donghu, dzielnica Linping, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang