Światłowód:
2–24 włókna
Pojedyncza luźna tuba wypełniona żelem
Pancerz:
Falowana taśma stalowa
Element nośny:
Wtopiony drut stalowy
Płaszcz zewnętrzny:
Czarny polietylen (PE) odporny na promieniowanie UV i wilgoć.
| Typ włókna | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62,5/125^m | ||
| Tłumienie | 850 nm | <3,0 dB/km | <3,3 dB/km | |||
| (+20°C) | ||||||
| 1300 nm | <1,0 dB/km | <1,0 dB/km | ||||
| 1310 nm | <0,36 dB/km | <0,40 dB/km | ||||
| 1550 nm | <0,22 dB/km | <0,23 dB/km | ||||
| Pasmo | 850 nm | >500 MHz-km | >200 MHz-km | |||
| 1300 nm | >500 MHz-km | >500 MHz-km | ||||
| Apertura numeryczna | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | ||||
| Długość fali odcięcia kabla cc | <1260 nm | <1450 nm | ||||
| Parametry konstrukcyjne i techniczne | ||||||
| Liczba włókien | Średnica nominalna | Masa nominalna | Dopuszczalne obciążenie rozciągające | Dopuszczalna odporność na zgniatanie | ||
| (mm) | (kg/km) | (N) | (N/100 mm) | |||
| Krótkotrwałe | Długotrwałe | Krótkotrwałe | Długotrwałe | |||
| 2~12 | 7,8 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| 14~24 | 8,5 | 85 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
Konstrukcja z pojedynczą tubą wypełnioną żelem zapewnia doskonałą ochronę włókien.
Pancerz CST chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi i gryzoniami.
Wtopiony drut stalowy zapewnia odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie i odporność na zgniatanie.
Kompaktowy, łatwy w montażu.
Konstrukcja odporna na promieniowanie UV i wilgoć.
Zastosowania
Układanie w kanałach, bezpośrednio w ziemi.
FTTx.
Zadzwoń do nas:
Napisz do nas:
Wanhua Science and Technology Park, nr 528, ulica Shunfeng, ulica Donghu, dzielnica Linping, miasto Hangzhou, prowincja Zhejiang